Data Limite | |
---|---|
Inscrição + Touca Silicone Personalizada com o seu nome + Camisa | Até 08MAR R$280 |
Inscrição + Touca Silicone + Camisa | Até 08ABR R$280 |
Inscrição + Touca Látex + Camisa | Até 08MAI R$280 |
Triathlon | |
---|---|
AGE GROUP | R$280,00 |
MTB | R$280,00 |
MILITAR | R$280,00 |
Menores 19 anos, maiores 60 anos ou Paratletas |
R$70,00 |
Menores 19 anos, maiores 60 anos ou Paratletas |
Gratuito |
Inscrição Social | Mediante comprovação |
Informações | TARIFAS ESPECIAIS | |
---|---|---|
![]() |
Hotel Oficial Local do Congresso Técnico e Jantar de Massa Guaibim Praia Hotel Tel: (75) 3646 -1132 www.guaibimpraiahotel.com.br |
|
Temporada composta de 02 diárias com café da manhã para 01 quarto duplo/casal. Opção 01: Quarto lateral, com ar condicionado, TV e frigobar. Opção 02: Quarto frente mar, com varanda, ar condicionado, TV e frigobar. * Para quarto triplo, adicionar R$ 40,00 na diária do quarto duplo; |
||
![]() |
Pousada Sol Nascente Tel: (75) 3646-1012 www.solnascentepraia.com.br |
Aguarde divulgação da Tarifa especial |
![]() |
Gaivota Praia Hotel Tel: (75) 3646-1206 www.gaivotapraia.com.br |
Aguarde divulgação da Tarifa especial |
O Triathlon Guaibim será a prova SELETIVA da Bahia, para a etapa de Triathlon Standard Brasileiro 2021, que por sua vez, será a etapa classificatória para o mundial de Triathlon em 2022. A classificação se dará através da distribuição das vagas destinadas ao estado da Bahia, seguindo o critério de classificação e rolagem de vagas. A distribuição das vagas se dará aos campeões gerais, seguindo aos campeões de categoria de idade. Na medida dm que o atleta não pretenda disputar o Brasileiro, a vaga será automaticamente rolada para o próximo campeão(ã) da próxima categoria, e depois vice-campeões e por fim, terceiro colocado, até preenchermos todas as vagas disponíveis.
DISTÂNCIAS
a) Prova Principal: 1,5km NATAÇÃO + 40Km CICLISMO + 10km CORRIDA;
CATEGORIA
AGE GROUP: Junior*, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70+ (masc e fem)
*Não haverá distribuição de vagas para menores de 20 anos.
Obs.: A categoria do atleta será determinada pela idade em 31/12/2021 Ex.: Se o atleta tem 19 anos, mas em 31/12/21 terá 20, ele compete na categoria 20-24 anos.
INSCRIÇÕES (vagas limitadas e exclusivas para atletas federados)
LIMITE DE VAGAS
150 Triatletas Federados
DATA
16 de maio de 2021 (Domingo) em bateria única Rolling Start (de 6 em 6 atletas)
REGRAS e TERMOS DA PROVA
PROGRAMAÇÃO
CARACTERÍSTICAS DA PROVA
DÚVIDAS E INFORMAÇÕES
As dúvidas sobre o evento deverão ser enviadas para: contato@febatri.com.br .
OBSERVAÇÃO
A Comissão Organizadora poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, alterar ou revogar este o percurso e o regulamento, total ou parcialmente, informando as mudanças pelo site oficial www.febatri.com.br
Nome | CAT | Idade | Status | |
---|---|---|---|---|
1 | FELIPE SANTOS RODRIGUES | Triathlon Age Group | 21 | Confirmado |
2 | VINICIUS MOREIRA DOS SANTOS | Triathlon Age Group | 29 | Confirmado |
3 | DYNALMO ANTONIO DE SOUZA | Triathlon Age Group | 31 | Confirmado |
4 | FERNANDA ARANTES | Triathlon Age Group | 32 | Confirmado |
5 | TINO SCHLEU | Triathlon Age Group | 34 | Confirmado |
6 | IGOR ALVES | Triathlon Age Group | 35 | Confirmado |
7 | JONATHAN MERLO | Triathlon Age Group | 35 | Confirmado |
8 | BRUNO SANTOS SOUSA | Triathlon Age Group | 36 | Confirmado |
9 | EDUARDO PINTO DA SILVA FILHO | Triathlon Age Group | 36 | Confirmado |
10 | SORAYA SOARES DE ALMEIDA | Triathlon Age Group | 36 | Confirmado |
11 | AUGUSTO ABNER CERQUEIRA | Triathlon Age Group | 36 | Aguardando confirmação |
12 | BRENO ANDRADE NORONHA | Triathlon Age Group | 37 | Confirmado |
13 | HUGO LEONARDO NOGUEIRA DOS SANTOS | Triathlon Age Group | 37 | Confirmado |
14 | PEDRO ANIBAL NOGUEIRA DE QUEIROZ FILHO | Triathlon Age Group | 37 | Confirmado |
15 | DIMITRE BEZERRA BOTELHO | Triathlon Age Group | 37 | Confirmado |
16 | LUCAS CHAVES PINHEIRO GAVAZZA | Triathlon Age Group | 37 | Aguardando confirmação |
17 | THIAGO RIOS SODRE | Triathlon Age Group | 37 | Confirmado |
18 | ARTUR SILVA QUEIROZ | Triathlon Age Group | 38 | Confirmado |
19 | OSMAR VIEIRA SANTOS NETO | Triathlon Age Group | 39 | Confirmado |
20 | ADRIAN ARAÚJO PEREIRA SILVA | Triathlon Age Group | 39 | Confirmado |
21 | THIAGO SANTANA | Triathlon Age Group | 40 | Aguardando confirmação |
22 | ALINE DE ALENCAR | Triathlon Age Group | 40 | Aguardando confirmação |
23 | EDUARDO SOUSA DE SENA | Triathlon Age Group | 42 | Confirmado |
24 | FÁBIO LUIZ PRAZERES DE OLIVEIRA | Triathlon Age Group | 42 | Confirmado |
25 | FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA | Triathlon Age Group | 42 | Confirmado |
26 | FABIANO OLIVEIRA PEREIRA | Triathlon Age Group | 42 | Confirmado |
27 | LEONARDO ANDRADE DOS SANTOS | Triathlon Age Group | 43 | Confirmado |
28 | BERNARDO DUARTE | Triathlon Age Group | 44 | Aguardando confirmação |
29 | JOAO HERMETO CANDEIA AGUIAR | Triathlon Age Group | 44 | Aguardando confirmação |
30 | MERCIA PEIXINHO | Triathlon Age Group | 44 | Confirmado |
31 | THIAGO PEIXINHO DE MIRANDA | Triathlon Age Group | 45 | Confirmado |
32 | AMOM PEREIRA DA CRUZ | Triathlon Age Group | 45 | Confirmado |
33 | TONY ANDRADE | Triathlon Age Group | 45 | Confirmado |
34 | LUCIANO PIRES DE SOUZA | Triathlon Age Group | 46 | Aguardando confirmação |
35 | JUAREZ BENÍCIO DOS SANTOS FILHO | Triathlon Age Group | 46 | Aguardando confirmação |
36 | JOSÉ MONTEIRO LINS DE OLIVEIRA JÚNIOR | Triathlon Age Group | 46 | Confirmado |
37 | ANTONIO CARAHY | Triathlon Age Group | 47 | Aguardando confirmação |
38 | MAURICIO MAZZA | Triathlon Age Group | 47 | Aguardando confirmação |
39 | MARIA CLAUDIA LYRA DE SOUZA | Triathlon Age Group | 47 | Confirmado |
40 | GENILSON SILVA COUTINHO | Triathlon Age Group | 48 | Aguardando confirmação |
41 | ANDRE PEIXINHO | Triathlon Age Group | 48 | Confirmado |
42 | MARIA CRISTINA TEIXEIRA CANGUSSU | Triathlon Age Group | 48 | Confirmado |
43 | FABIANO ORNELAS | Triathlon Age Group | 48 | Confirmado |
44 | AMILTON DE SOUZA PEREIRA | Triathlon Age Group | 49 | Confirmado |
45 | PAULO LEAL VEIGA | Triathlon Age Group | 53 | Confirmado |
46 | MARIA ELITELMA CORDEIRO DE MATTOS | Triathlon Age Group | 56 | Aguardando confirmação |
47 | ALCIMAR SOUZA DA SILVA | Triathlon Age Group | 56 | Aguardando confirmação |
48 | ALBERTO LOPES LOPES | Triathlon Age Group | 58 | Confirmado |
49 | CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS | Triathlon Age Group | 60 | Confirmado |
50 | EUGENIO DOMINGOS DE SOUZA NETO | Triathlon Age Group | 64 | Confirmado |
51 | ANTONIO RUI PINTO DA SILVA | Triathlon Age Group | 65 | Aguardando confirmação |
Nome | CAT | Status | |
---|---|---|---|
52 | FERNANDA PIEDADE | Triathlon MTB | Confirmado |
53 | JOEL SANTANA ZEFERINO | Triathlon MTB | Confirmado |
Nome | CAT | Status | |
---|---|---|---|
54 | YURE NONATO | Triathlon MILITAR | Confirmado |
55 | THIAGO ALMEIDA | Triathlon MILITAR | Confirmado |
56 | THIAGO PINTO | Triathlon MILITAR | Confirmado |
57 | JAIR LUIZ DE SOUZA JÚNIOR | Triathlon MILITAR | Confirmado |
58 | ANDRÉ VIANA | Triathlon MILITAR | Confirmado |
14 de maio de 2021 | Sexta-feira | Observações | |
---|---|---|
Tarde | Chegada da equipe Febatri em Guaibim | Guaibim Praia Hotel |
15 de maio de 2021 | Sábado | Observações | |
---|---|---|
Manhã | Reconhecimento do percurso (Natação) | 09h às 10h |
Manhã | Reconhecimento do percurso (Ciclismo) | 10h às 11h |
Noite | Entrega de Kits | Guaibim Praia Hotel |
Noite | Reunião técnica | Guaibim Praia Hotel |
Noite | Jantar de massas | Guaibim Praia Hotel |
16 de maio de 2021 | Domingo | Observações | |
---|---|---|
05h00 | Início Bike Check-in | Atracadouro Bom Jardim |
05h30 | Bloqueio do acesso | Acesso bloqueado após 05h30 |
05h45 | Término Bike Check-in | |
05h45 | Aviso técnico | Praia do Atracadouro Bom Jardim |
05h50 | Alinhamento | Praia do Atracadouro Bom Jardim |
06h | Largada em ondas | Largada Rolling Start |
08h45 | Horário limite ciclismo | |
10h | Horário limite da prova | |
12h | Premiação | Guaibim Praia Hotel Prioridade atletas que moram mais longe |
Inscrições:
APENAS FEDERADOS
Vagas Limitadas (150 atletas)
Data: 16/05/2021
BATERIA DUPLA ou TRIPLA (até 3x50 atletas)Datas: 15 e 16/05/2021
Local: Guaibim
Horário previsto:
Largada Prova Principal: 06h00
Horário limite:
Ciclismo: 08h45
Corrida: 10h00